S&P 500
7,443.28
-0.19% Today
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-20 | 7,443.2798 |
| 2026-07-17 | 7,457.6899 |
| 2026-07-16 | 7,533.77 |
| 2026-07-15 | 7,572.3999 |
| 2026-07-14 | 7,543.5898 |
| 2026-07-13 | 7,515.3398 |
| 2026-07-10 | 7,575.3901 |
| 2026-07-09 | 7,543.6401 |
| 2026-07-08 | 7,482.71 |
| 2026-07-07 | 7,503.8501 |
| 2026-07-06 | 7,537.4302 |
| 2026-07-02 | 7,483.2402 |
| 2026-07-01 | 7,483.23 |
| 2026-06-30 | 7,499.3599 |
| 2026-06-29 | 7,440.4302 |
| 2026-06-26 | 7,354.02 |
| 2026-06-25 | 7,357.4902 |
| 2026-06-24 | 7,358.2202 |
| 2026-06-23 | 7,365.46 |
| 2026-06-22 | 7,472.79 |
| 2026-06-18 | 7,500.5801 |
| 2026-06-17 | 7,420.1001 |
| 2026-06-16 | 7,511.3501 |
| 2026-06-15 | 7,554.29 |
| 2026-06-12 | 7,431.46 |
| 2026-06-11 | 7,394.2998 |
| 2026-06-10 | 7,266.9902 |
| 2026-06-09 | 7,386.6499 |
| 2026-06-08 | 7,405.73 |
| 2026-06-05 | 7,383.7402 |
Showing last 30 data points
US 10-Year Treasury Yield
4.6%
+1.26% Today
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-20 | 4.598% |
| 2026-07-17 | 4.541% |
| 2026-07-16 | 4.569% |
| 2026-07-15 | 4.545% |
| 2026-07-14 | 4.585% |
| 2026-07-13 | 4.609% |
| 2026-07-10 | 4.569% |
| 2026-07-09 | 4.539% |
| 2026-07-08 | 4.569% |
| 2026-07-07 | 4.529% |
| 2026-07-06 | 4.479% |
| 2026-07-02 | 4.485% |
| 2026-07-01 | 4.475% |
| 2026-06-30 | 4.418% |
| 2026-06-29 | 4.374% |
| 2026-06-26 | 4.372% |
| 2026-06-25 | 4.392% |
| 2026-06-24 | 4.402% |
| 2026-06-23 | 4.493% |
| 2026-06-22 | 4.509% |
| 2026-06-18 | 4.451% |
| 2026-06-17 | 4.463% |
| 2026-06-16 | 4.428% |
| 2026-06-15 | 4.469% |
| 2026-06-12 | 4.487% |
| 2026-06-11 | 4.463% |
| 2026-06-10 | 4.542% |
| 2026-06-09 | 4.528% |
| 2026-06-08 | 4.552% |
| 2026-06-05 | 4.536% |
Showing last 30 data points
US 30-Year Treasury Yield
5.12%
+1.07% Today
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-20 | 5.118% |
| 2026-07-17 | 5.064% |
| 2026-07-16 | 5.098% |
| 2026-07-15 | 5.083% |
| 2026-07-14 | 5.094% |
| 2026-07-13 | 5.098% |
| 2026-07-10 | 5.071% |
| 2026-07-09 | 5.053% |
| 2026-07-08 | 5.065% |
| 2026-07-07 | 5.043% |
| 2026-07-06 | 4.993% |
| 2026-07-02 | 4.985% |
| 2026-07-01 | 4.966% |
| 2026-06-30 | 4.902% |
| 2026-06-29 | 4.86% |
| 2026-06-26 | 4.864% |
| 2026-06-25 | 4.858% |
| 2026-06-24 | 4.856% |
| 2026-06-23 | 4.94% |
| 2026-06-22 | 4.947% |
| 2026-06-18 | 4.901% |
| 2026-06-17 | 4.926% |
| 2026-06-16 | 4.928% |
| 2026-06-15 | 4.971% |
| 2026-06-12 | 4.975% |
| 2026-06-11 | 4.951% |
| 2026-06-10 | 5.025% |
| 2026-06-09 | 5.011% |
| 2026-06-08 | 5.024% |
| 2026-06-05 | 4.999% |
Showing last 30 data points
Gold (per oz)
4,076.8
+1.66% Today
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-21 | 4,076.8 |
| 2026-07-20 | 4,010.3 |
| 2026-07-17 | 4,012.7 |
| 2026-07-16 | 3,985.6001 |
| 2026-07-15 | 4,044.0 |
| 2026-07-14 | 4,061.1001 |
| 2026-07-13 | 3,997.0 |
| 2026-07-10 | 4,104.1001 |
| 2026-07-09 | 4,130.6001 |
| 2026-07-08 | 4,070.8999 |
| 2026-07-07 | 4,145.2998 |
| 2026-07-06 | 4,155.1001 |
| 2026-07-02 | 4,112.7002 |
| 2026-07-01 | 4,068.3 |
| 2026-06-30 | 4,022.8999 |
| 2026-06-29 | 4,022.3 |
| 2026-06-26 | 4,078.7 |
| 2026-06-25 | 4,030.5 |
| 2026-06-24 | 3,990.3 |
| 2026-06-23 | 4,129.8999 |
| 2026-06-22 | 4,181.8999 |
| 2026-06-18 | 4,224.1001 |
| 2026-06-17 | 4,358.8999 |
| 2026-06-16 | 4,330.8999 |
| 2026-06-15 | 4,328.0 |
| 2026-06-12 | 4,215.0 |
| 2026-06-11 | 4,090.3 |
| 2026-06-10 | 4,108.2002 |
| 2026-06-09 | 4,260.0 |
| 2026-06-08 | 4,335.8999 |
Showing last 30 data points
Silver (per oz)
58.9
+3.69% Today
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-21 | 58.9 |
| 2026-07-20 | 56.802 |
| 2026-07-17 | 56.038 |
| 2026-07-16 | 55.898 |
| 2026-07-15 | 57.11 |
| 2026-07-14 | 58.772 |
| 2026-07-13 | 57.634 |
| 2026-07-10 | 59.809 |
| 2026-07-09 | 60.378 |
| 2026-07-08 | 58.164 |
| 2026-07-07 | 60.931 |
| 2026-07-06 | 61.92 |
| 2026-07-02 | 60.643 |
| 2026-07-01 | 60.085 |
| 2026-06-30 | 59.477 |
| 2026-06-29 | 58.175 |
| 2026-06-26 | 59.217 |
| 2026-06-25 | 58.348 |
| 2026-06-24 | 58.052 |
| 2026-06-23 | 62.02 |
| 2026-06-22 | 65.527 |
| 2026-06-18 | 66.255 |
| 2026-06-17 | 70.696 |
| 2026-06-16 | 69.899 |
| 2026-06-15 | 70.066 |
| 2026-06-12 | 67.859 |
| 2026-06-11 | 63.885 |
| 2026-06-10 | 64.599 |
| 2026-06-09 | 65.094 |
| 2026-06-08 | 68.425 |
Showing last 30 data points
USD / MXN
17.54
+0.77% Today
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-20 | 17.5405 |
| 2026-07-17 | 17.4067 |
| 2026-07-16 | 17.37 |
| 2026-07-15 | 17.4188 |
| 2026-07-14 | 17.5188 |
| 2026-07-13 | 17.5005 |
| 2026-07-10 | 17.5382 |
| 2026-07-09 | 17.568 |
| 2026-07-08 | 17.5242 |
| 2026-07-07 | 17.3813 |
| 2026-07-06 | 17.4767 |
| 2026-07-03 | 17.4763 |
| 2026-07-02 | 17.5543 |
| 2026-07-01 | 17.4929 |
| 2026-06-30 | 17.472 |
| 2026-06-29 | 17.5049 |
| 2026-06-26 | 17.5099 |
| 2026-06-25 | 17.6207 |
| 2026-06-24 | 17.5536 |
| 2026-06-23 | 17.3639 |
| 2026-06-22 | 17.3472 |
| 2026-06-19 | 17.3547 |
| 2026-06-18 | 17.2977 |
| 2026-06-17 | 17.2065 |
| 2026-06-16 | 17.2127 |
| 2026-06-15 | 17.1663 |
| 2026-06-12 | 17.2466 |
| 2026-06-11 | 17.4211 |
| 2026-06-10 | 17.454 |
| 2026-06-09 | 17.4677 |
Showing last 30 data points
Bitcoin (USD)
65,774.59
+1.68% Today
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-21 | 65,774.5938 |
| 2026-07-19 | 64,690.8047 |
| 2026-07-18 | 64,796.6016 |
| 2026-07-17 | 63,899.4609 |
| 2026-07-16 | 63,789.2812 |
| 2026-07-15 | 64,712.375 |
| 2026-07-14 | 64,956.1133 |
| 2026-07-13 | 62,239.1211 |
| 2026-07-12 | 63,758.2188 |
| 2026-07-11 | 63,802.0273 |
| 2026-07-10 | 64,127.1406 |
| 2026-07-09 | 63,193.1484 |
| 2026-07-08 | 62,257.5742 |
| 2026-07-07 | 63,297.3945 |
| 2026-07-06 | 63,995.0156 |
| 2026-07-05 | 63,547.8828 |
| 2026-07-04 | 63,088.3047 |
| 2026-07-03 | 62,544.1992 |
| 2026-07-02 | 61,485.3008 |
| 2026-07-01 | 60,003.7578 |
| 2026-06-30 | 58,558.8594 |
| 2026-06-29 | 60,138.3789 |
| 2026-06-28 | 59,532.3398 |
| 2026-06-27 | 59,940.0977 |
| 2026-06-26 | 60,016.4297 |
| 2026-06-25 | 59,721.6758 |
| 2026-06-24 | 60,995.1328 |
| 2026-06-23 | 62,668.0195 |
| 2026-06-22 | 63,952.1055 |
| 2026-06-21 | 63,237.5391 |
Showing last 30 data points